Спасибо!
Мы сообщим вам результаты в ближайшее время
ТМ7АМ1 предназначена для автоматической упаковки длинномерных изделий, к числу которых относятся различного вида пиломатериалы: доска, двери, короба, и т.п. в термоусадочную полиэтиленовую пленку.
Производительность линии, уп/час | 180 |
Размеры машины в сборе (ДхШхВ), мм | 12000х1300х2200 |
Вес аппарата, кг | 1145 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ-4 |
Тип блока управления термокамеры/термонож | Раздельный |
Габариты упаковываемой продукции (ДхШхВ), мм | 3000х600х40 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3000х1100х900 |
Вес модуля, кг | 150* |
Скорость движения конвейера, м/мин | Регулируемая 3-8 |
Ширина трака, мм: | 940 |
Потребляемая мощность, кВт: | 0,3 |
Направляющие | Есть |
Тип звена конвейерной ленты | Пластина |
Материал изготовления траков на конвейера | Оцинковка |
Расположение траков на цепи (1 через 3, все) | Все |
Исполнение | Модуль |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 700х1300х2200 |
Вес модуля, кг | 300 |
Ход пневмоцилиндра ножа, мм | 250 |
Давление воздуха в магистрали, Мпа (кг/см2) | 0,4-0,6 (4-6) |
Размеры рабочей части термоножа, мм | 1000 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1 |
Тип сварки | Постоянный |
Количество нагревательных элементов (обрезка, сварка пленки) | 1 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3000х1100х900 |
Вес модуля, кг | 150 |
Скорость движения конвейера, м/мин | Регулируемая 3-8 |
Ширина трака, мм: | 940 |
Потребляемая мощность, кВт: | 0,3 |
Блок горизонтальной феновой запайки | Есть |
Тип звена конвейерной ленты | Пластина |
Материал изготовления траков на конвейера | Оцинковка |
Расположение траков на цепи (1 через 3, все) | Все |
Исполнение | модуль |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3400х1300х1650 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 36,8 |
Параметры электропитания, В/Гц | 380/50 |
Диапазон регулировки температуры нагрева, °С | 20-220 |
Количество зон нагрева | 3 |
Характеристики ТЭНов, кВт х шт | 2х24 |
Размеры конвейера (ДхШ), мм | 3500х940 |
Скорость движения конвейера, м/мин | Регулируемая 3-8 |
Расположение траков на цепи (1 через 3, все) | Все |
Тип звена конвейерной ленты | Пластина |
Рабочая нагрузка на конвейер не более, кг/м2 | 50 |
Длина камеры, мм | 2500 |
Размеры проходного окна камеры (ШхВ), мм | 900х250 |
Прикаточные ролики | Есть |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3000х940х900 |
Вес нетто модуля, кг | 150 |
Диаметр роликов, мм | 50 |
Вентилятор охлаждения готовой продукции | Есть |
Тип термоусадочной пленки | (ПЭ) Полиэтилен |
Тип намотки пленки | Полотно |
Рекомендуемая максимальная ширина пленки, мм | 950 |
Для штучной упаковки чаще используется пленка ПОФ 17-19 мкр. Для групповой упаковки чаще всего используется ПЭ, от 40 мкр.
От требуемой производительности зависит выбор аппарата (машина может быть ручная, полуавтомат или автомат).
Скорость работы ножа и мощность термотоннеля.
Под размер упаковки подбирается размер ножей термоусадочного уппарата.
Укажите пожалуйста ваши контактные данные и мы вышлем Вам результаты расчета.
Мы сообщим вам результаты в ближайшее время
Наша сервисная служба предлагает нашим клиентам полный спектр услуг:
Мы можем доработать некоторые модели оборудования под ваши потребности, от незначительных изменений стандартной продукции до полностью индивидуальных решений.
Не знаете какую пленку или пакеты лучше использовать для вашего продукта? ПВХ, ПОФ, ПЭ? Поможем выбрать!
В случае необходимости можете временно разместить свое оборудование на нашем складе. Мы также предоставляем дополнительные услуги.
Рассмотрим любые варианты оплаты, включая лизинг, рассрочку, кредит.
Доставляем грузы по всей России, силами ведущих ТК и своими водителями
Если у вас остались вопросы - звоните, вас проконсультирует профессиональный специалист по подбору промышленного оборудования